Printable Air Fryer Cooking Time Chart
Air Fryer Cooking Time Chart
Quick Reference Guide • Gigareview.co.uk
Chips & Potatoes
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Frozen Chips | 200°C | 15–20 mins |
| Homemade Chips | 200°C | 18–25 mins |
| Potato Wedges | 200°C | 18–22 mins |
| Jacket Potato | 200°C | 35–45 mins |
| Hash Browns | 200°C | 10–15 mins |
Chicken
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Chicken Breast | 190°C | 18–22 mins |
| Chicken Thighs | 190°C | 22–28 mins |
| Chicken Wings | 200°C | 20–25 mins |
| Chicken Drumsticks | 190°C | 25–30 mins |
| Chicken Goujons | 200°C | 10–14 mins |
Beef & Pork
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Beef Burgers | 190°C | 12–16 mins |
| Sausages | 190°C | 12–16 mins |
| Steak | 200°C | 8–12 mins |
| Meatballs | 190°C | 10–15 mins |
Fish & Seafood
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Salmon | 190°C | 10–14 mins |
| Cod | 190°C | 10–14 mins |
| Fish Fingers | 200°C | 8–10 mins |
| Breaded Fish | 200°C | 12–15 mins |
| Prawns | 180°C | 6–8 mins |
Vegetables
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Broccoli | 180°C | 8–10 mins |
| Carrots | 190°C | 15–20 mins |
| Cauliflower | 190°C | 12–16 mins |
| Peppers | 190°C | 8–10 mins |
| Courgettes | 190°C | 10–12 mins |
Frozen Foods
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Chicken Nuggets | 200°C | 10–12 mins |
| Spring Rolls | 200°C | 8–10 mins |
| Onion Rings | 200°C | 8–12 mins |
| Mozzarella Sticks | 190°C | 6–8 mins |
| Garlic Bread | 180°C | 5–8 mins |
Quick Tips
- ✔ Shake chips and vegetables halfway through cooking.
- ✔ Do not overcrowd the basket.
- ✔ Preheat if your model recommends it.
- ✔ Always check meat reaches a safe internal temperature.
- ✔ Cooking times are guides and may vary slightly between models.